Description
Les véhicules qui ont été adaptés et homologués pour la prestation d’un service ou d’une activité spécifique dans les zones à faibles émissions de la métropole de Barcelone, conformément aux règlements municipaux.
Conditions requises
Les véhicules qui fournissent des services uniques et qui répondent à la classification par groupe d’utilisation définie à l’annexe II du règlement général sur les véhicules et à la catégorie d’homologation précisée dans le tableau ci-joint peuvent être autorisés à circuler :
CLASSIFICATION PAR GROUPE D’UTILISATION | DESCRIPTION | CATÉGORIE D’HOMOLOGATION |
---|
05 | Véhicule auto-école | Véhicule destiné à l’apprentissage de la conduite. | N2, N3, M2, M3 |
10 | Plateforme | Véhicule destiné au transport de marchandises sur surface plane sans protections latérales. | N2, N3 |
11* | Caisse ouverte | Véhicule destiné au transport de marchandises dans un réceptacle ouvert au niveau de la partie supérieure. Les côtés peuvent être rabattables ou fixes. | N2, N3 |
12 | Porte-conteneurs | Véhicule construit pour transporter des conteneurs à l’aide de dispositifs spécialement adaptés pour les maintenir en place. | N2, N3 |
13 | Cage | Véhicule spécialement adapté au transport d’animaux vivants. | N2, N3 |
15 | Transporteurs | Véhicule spécialement adapté au transport d’autres véhicules. | N2 |
16 | Silo | Véhicule spécialement conçu pour transporter des matériaux solides, pulvérulents ou granulaires en citerne fermée et avec ou sans moyens auxiliaires pour les charger ou les décharger. | N2, N3 |
17 | Camion-benne | Véhicule équipé d’un mécanisme permettant de porter ou de basculer la caisse pour effectuer un déchargement latéral ou arrière. | N2, N3 |
18 | Tombereau | Camion-benne à construction très renforcée, hautement maniable et adapté à tous les terrains. | N2, N3 |
19 | Batterie de récipients | Véhicule destiné au transport de marchandises dans un groupe de récipients fixes liés entre eux par un système de connexion. | N2, N3 |
22 | Véhicule blindé | Véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises, protégé par un blindage. | N1, N2, N3 |
27 | Citerne | Véhicule destiné au transport de liquides ou de gaz liquéfiés en vrac. | N2, N3 |
28 | Camion-citerne isotherme | Véhicule possédant une citerne isolée qui permet de limiter les échanges thermiques avec l’extérieur. | N2, N3 |
30 | Camion-citerne frigorifique | Véhicule possédant une citerne isotherme dotée d’un dispositif individuel ou collectif (unité de compression mécanique, à absorption, etc.) qui permet d’abaisser la température à l’intérieur de la citerne et de la stabiliser. | N2, N3 |
31 | Camion-citerne calorifique | Véhicule possédant une citerne isotherme dotée d’un dispositif qui permet d’augmenter la température de la citerne et de la stabiliser. | N2, N3 |
47 | Véhicule de transmission | Véhicule spécialement conçu pour la radio ou la télévision. | N1, N2, N3 |
49 | Workshop or laboratory | Véhicule aménagé pour le transport d’outils et de pièces de rechange permettant d’effectuer des réparations. | N1, N2, N3 |
50 | Bibliobus | Véhicule aménagé en bibliothèque itinérante. | N1, N2, N3, M3 |
51 | Véhicule-boutique | Véhicule aménagé pour la vente de produits. | N1, N2 |
52 | Véhicule d’exposition ou pour bureaux | Véhicule spécialement adapté et conditionné en permanence pour être utilisé pour des expositions ou des bureaux. | N2, N3 |
53 | Dépanneuse | Véhicule doté d’un mécanisme permettant de remorquer un autre véhicule en le soulevant partiellement. | N1, N2, N3 |
54 | Grue mobile | Véhicule doté d’un mécanisme permettant de soulever des charges, mais pas de les transporter (n’inclut pas les camions autochargeurs). | N1, N2, N3, N3G |
56 | Camion-toupie | Véhicule spécialement conçu pour transporter du béton et doté d’un mécanisme permettant de le malaxer pendant le transport. | N3, N3G |
58 | Véhicule forain | Véhicule affecté au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines. | N1, N3 |
60 | Extracteur de boue | Véhicule doté d’une pompe à absorption pour le nettoyage des canalisations et des fosses septiques. | N2, N3 |
61 | Camion pompe | Véhicule doté d’une pompe à pression pour le déplacement des matériaux fluidisés. | N2, N3 |
62 | Groupe électrogène | Véhicule équipé des éléments nécessaires à la production d’énergie électrique. | N2, N3 |
66 | Pompe à béton | Véhicule doté d’une pompe spécialement conçu pour le béton liquide. | N3 |
67 | Véhicule de forage | Véhicule destiné à faire des forages profonds dans la terre. | N2, N3 |
76 | Goudronneuse | Véhicule permettant d’épandre un enrobé bitumineux fluidisé sur la chaussée. | N1, N2, N3 |
77 | Camion de marquage | Véhicule utilisé pour peindre les lignes de marquage au sol. | N1, N2, N3 |
78 | Chasse-neige | Véhicule destiné au déneigement des routes et des chemins. | N2, N3 |
*Les véhicules de la catégorie 11 pouvant bénéficier de cette autorisation d’accès sont ceux qui sont équipés, selon la fiche technique du véhicule, d’une grue hydraulique articulée ou de rampes d’accès arrière à action hydraulique, ou d’un autre dispositif destiné à traîner, soulever ou déplacer les contrepoids nécessaires à les stabiliser.
Le code d’utilisation se trouve sur le contrôle technique du véhicule. Il s’agit de la deuxième paire de chiffres du champ de classification du véhicule.
La demande peut être effectuée par toute personne physique ou morale et une même personne peut enregistrer plusieurs véhicules.
Démarche à suivre
Les personnes intéressées doivent demander l’inscription des véhicules au registre. Si les conditions requises sont remplies, le demandeur recevra une notification confirmant l’inscription du véhicule au registre ainsi que l’autorisation de circuler au sein des zones à faibles émissions de la métropole de Barcelone.
Sur Internet, avec identification électronique
Remplissez le formulaire de demande disponible ci-dessous.
Joignez les justificatifs, le cas échéant.
Signez électroniquement le formulaire de demande et envoyez-le. Cliquez ici pour connaître les identifications électroniques acceptées.
Obtention d’identités numériques
Pièces justificatives supplémentaires
Si vous acceptez que vos données soient récupérées par l’AMB auprès des organismes publics compétents, et que la demande aboutit, vous n’aurez pas besoin de fournir de pièces supplémentaires.
Si vous refusez la consultation, vous devez présenter une copie des documents suivants :
Contrôle technique du véhicule
Pièce d’identité du demandeur
Délai de traitement
L’enregistrement du véhicule sera traité (demande acceptée, refusée ou incomplète) dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de votre demande. Pendant cette période, le véhicule n’étant pas encore enregistré, il ne peut être exempté des restrictions à la circulation.
Un véhicule est inscrit au registre pour une durée de deux ans tant que les conditions initiales restent inchangées. En cas de mise à la casse ou de changement de propriétaire, le véhicule doit être radié du registre.
Prix
Cette démarche est gratuite.
Mis à jour : 1/12/2021