CLASIFICACIÓN POR GRUPO DE UTILIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA DE HOMOLOGACIÓN | |
---|---|---|---|
05 | Escuela de conductores | Automóvil destinado a las prácticas de conducción. | N2, N3, M2, M3 |
10 | Plataforma | Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una superficie plana sin protecciones laterales. | N2, N3 |
11* | Caja abierta | Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo abierto por la parte superior. Los laterales podrán ser abatibles o fijos. | N2, N3 |
12 | Portacontenedores | Vehículo construido para el transporte de contenedores mediante dispositivos expresamente adecuados para su sujeción. | N2, N3 |
13 | Jaula | Vehículo especialmente adaptado para el transporte de animales vivos. | N2, N3 |
15 | Portavehículos | Vehículo especialmente adaptado para el transporte de otro u otros vehículos. | N2 |
16 | Silo | Vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulverulentas o granulosas en depósito cerrado y con o sin medios auxiliares para su carga o descarga. | N2, N3 |
17 | Basculante | Vehículo provisto de un mecanismo que permite llevar o girar la caja para realizar la descarga lateral o trasera. | N2, N3 |
18 | Dumper | Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para cualquier terreno. | N2, N3 |
19 | Batería de recipientes | Vehículo destinado al transporte de carga en un grupo de recipientes fijos con sistema de conexión entre ellos. | N2, N3 |
22 | Blindado | Vehículo destinado al transporte de personas o mercancías, de caja cerrada reforzada especialmente mediante un blindaje. | N1, N2, N3 |
27 | Cisterna | Vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados. | N2, N3 |
28 | Cisterna isoterma | Cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior. | N2, N3 |
30 | Cisterna frigorífica | Cisterna isoterma provista de un dispositivo de producción de frío individual o colectivo para varios vehículos de transporte (grupo mecánico de compresión, máquina de absorción, etc.) que permite bajar la temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla después de forma permanente en unos valores determinados. | N2, N3 |
31 | Cisterna calorífica | Cisterna isoterma provista de un dispositivo de producción de calor que permite elevar la temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla después a un valor prácticamente constante. | N2, N3 |
47 | RTV | Vehículo especialmente acondicionado para emisoras de radio o televisión. | N1, N2, N3 |
49 | Taller o laboratorio | Vehículo acondicionado para el transporte de herramientas y piezas de recambio que permiten efectuar reparaciones. | N1, N2, N3 |
50 | Biblioteca | Vehículo adaptado y acondicionado de forma permanente para la lectura y exposición de libros. | N1, N2, N3, M3 |
51 | Tienda | Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente para la venta de artículos. | N1, N2 |
52 | Exposición u oficinas | Vehículo especialmente adaptado y condicionado de forma permanente para su uso como exposición u oficinas. | N2, N3 |
53 | Grúa de arrastre | Automóvil provisto de dispositivos que permiten, elevándolo parcialmente, el arrastre de otro vehículo. | N1, N2, N3 |
54 | Grúa de elevación | Vehículo provisto de dispositivos que permiten elevar cargas, pero no transportarlas (no incluye los vehículos con dispositivos de autocarga). | N1, N2, N3, N3G |
56 | Hormigonera | Vehículo especialmente construido para el transporte de los elementos constitutivos del hormigón, pudiendo efectuar su mezcla durante el transporte. | N3, N3G |
58 | Vehículo para ferias | Vehículos adaptados para la maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes. | N1, N3 |
60 | Extractor de lodos | Vehículo dotado de una bomba de absorción para la limpieza de pozos negros y sumideros. | N2, N3 |
61 | Autobomba | Vehículo equipado con una autobomba de presión para movimiento de materiales fluidificados. | N2, N3 |
62 | Grupo electrógeno | Vehículo dotado con los elementos necesarios para la producción de energía eléctrica. | N2, N3 |
66 | Bomba de hormigonar | Vehículo autobomba especialmente diseñado para movimiento de hormigón fluido. | N3 |
67 | Perforadora | Vehículo destinado a realizar perforaciones profundas en la tierra. | N2, N3 |
76 | Riego asfáltico | Vehículo destinado a esparcir y extender sobre los diversos pavimentos betún asfáltico fluidificado. | N1, N2, N3 |
77 | Pintabandas | Vehículo usado para realizar líneas de señalizaciones y prescripciones en el suelo. | N1, N2, N3 |
78 | Quitanieves | Vehículo de motor destinado exclusivamente a retirar la nieve de las calzadas y caminos. | N2, N3 |
*Los vehículos de la categoría 11 que pueden disfrutar de esta autorización de acceso son aquellos equipados, según ficha técnica del vehículo, con grúa hidráulica articulada o rampas de acceso posteriores con acción hidráulica, u otro dispositivo destinado a arrastrar, levantar o desplazar contrapesos necesarios para estabilizarlos.
Si autoriza al AMB a realizar consultas a otras administraciones públicas y la consulta se resuelve correctamente, no será necesario presentar documentación adicional.
Si deniega la consulta, tendrá que presentar copia de la siguiente documentación:
La inscripción del vehículo en el Registro metropolitano se resolverá (aceptada, denegada o incompleta) en los 15 días hábiles siguientes a la solicitud. Durante este periodo, mientras no se haya recibido la confirmación de la inscripción, no estará dado de alta ni estará exento de las restricciones de circulación.
La validez de la inscripción en el Registro es de dos años, siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales del vehículo. En caso de desguace o cambio de titular, el vehículo debe darse de baja.